VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,436,107,514 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/09 まで。
合計転送トラフィック量は 917,366.34 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,725,638.3 GB  585,002,584
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,483,325.2 GB  5,310,368,895
3 Russian Federation  87,656,211.4 GB  1,388,317,883
4 Japan  67,212,686.0 GB  693,460,069
5 United States  52,455,631.8 GB  1,086,498,657
6 Taiwan  50,236,950.8 GB  788,573,410
7 France  46,028,531.1 GB  588,161,063
8 Indonesia  38,099,737.4 GB  887,179,053
9 India  35,651,009.0 GB  767,507,519
10 China  29,467,344.6 GB  770,952,235
11 Viet Nam  29,187,122.4 GB  495,488,708
12 Thailand  19,327,085.5 GB  344,085,200
13 United Arab Emirates  15,558,514.9 GB  516,529,338
14 Hong Kong  14,596,802.0 GB  236,109,981
15 Myanmar  12,848,236.1 GB  224,245,309
16 Philippines  12,802,003.9 GB  315,360,434
17 Malaysia  11,779,679.9 GB  139,444,857
18 Turkmenistan  11,498,211.9 GB  154,002,130
19 Bangladesh  9,462,183.6 GB  387,092,387
20 Ukraine  9,301,844.3 GB  532,128,578
21 Canada  8,016,932.1 GB  81,935,857
22 Saudi Arabia  7,887,968.4 GB  107,908,333
23 Germany  7,802,082.0 GB  240,821,217
24 Turkey  6,675,678.3 GB  97,953,792
25 Singapore  6,626,452.1 GB  393,391,917
26 Iraq  5,648,414.3 GB  224,542,527
27 Australia  5,521,718.1 GB  112,471,337
28 Brazil  5,219,995.3 GB  1,367,091,671
29 United Kingdom  5,186,121.5 GB  126,100,051
30 Lao People's Democratic Republic  4,450,689.2 GB  73,196,429
31 Pakistan  4,325,338.3 GB  104,227,930
32 Nigeria  3,647,529.2 GB  436,665,974
33 Cambodia  3,164,673.5 GB  92,083,806
34 Kenya  3,048,738.4 GB  182,936,607
35 Mexico  2,447,173.3 GB  43,569,849
36 Argentina  2,334,952.8 GB  34,176,077
37 Oman  2,000,498.5 GB  36,271,999
38 Spain  1,949,594.2 GB  21,337,089
39 Netherlands  1,900,738.1 GB  50,548,438
40 Armenia  1,454,051.5 GB  4,866,997
41 Egypt  1,351,431.2 GB  37,475,397
42 Qatar  1,335,271.8 GB  18,821,819
43 Algeria  1,328,833.7 GB  36,764,559
44 Nepal  1,323,285.5 GB  19,638,141
45 Syrian Arab Republic  1,282,878.4 GB  235,064,530
46 Jordan  1,270,401.8 GB  25,277,648
47 Italy  1,218,903.0 GB  14,816,121
48 Somalia  1,157,494.9 GB  52,072,246
49 Kyrgyzstan  1,129,385.0 GB  12,654,124
50 New Zealand  1,122,110.3 GB  14,925,462
51 Sudan  1,055,523.9 GB  39,532,082
52 Macau  1,047,011.4 GB  18,976,487
53 Kazakhstan  1,027,530.4 GB  15,009,895
54 Colombia  1,018,296.2 GB  19,569,333
55 Sweden  993,745.6 GB  17,141,880
56 Ghana  940,722.1 GB  55,462,742
57 Austria  925,703.7 GB  14,558,298
58 Venezuela  845,159.4 GB  25,694,613
59 Belarus  814,715.0 GB  21,549,369
60 Chile  813,504.8 GB  14,055,832
61 Cote D'ivoire  806,715.9 GB  10,443,898
62 Romania  781,088.7 GB  13,396,514
63 Peru  763,943.8 GB  10,546,776
64 Ethiopia  747,524.1 GB  38,827,814
65 Mongolia  693,389.2 GB  11,287,227
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,143.7 GB  19,056,192
67 Kuwait  668,731.6 GB  10,312,060
68 Morocco  648,337.9 GB  25,213,367
69 Poland  629,235.7 GB  8,791,178
70 Azerbaijan  595,155.8 GB  10,528,444
71 Latvia  587,031.6 GB  3,005,140
72 Yemen  580,714.0 GB  19,743,325
73 Ecuador  565,371.4 GB  53,555,326
74 Norway  542,706.4 GB  4,686,601
75 Switzerland  514,708.3 GB  36,210,105
76 Palestinian Territory Occupied  498,674.9 GB  12,373,578
77 Belgium  470,405.5 GB  6,267,989
78 South Africa  459,791.4 GB  16,991,831
79 Finland  435,069.6 GB  3,896,008
80 Tanzania United Republic of  420,145.5 GB  10,636,227
81 Afghanistan  406,603.7 GB  15,123,006
82 Israel  400,020.7 GB  9,046,279
83 Gabon  389,199.0 GB  3,687,249
84 Uganda  373,038.2 GB  18,945,575
85 Portugal  366,213.7 GB  5,782,739
86 Denmark  329,943.0 GB  3,019,410
87 Lithuania  319,789.1 GB  4,051,781
88 Hungary  317,917.9 GB  4,828,804
89 Czech Republic  315,795.7 GB  4,915,479
90 Georgia  293,065.9 GB  3,527,523
91 Guinea  281,432.4 GB  8,600,938
92 Greece  263,341.2 GB  3,734,540
93 Sri Lanka  254,078.0 GB  6,545,132
94 Bahrain  224,833.3 GB  3,650,064
95 Tunisia  216,712.4 GB  6,053,002
96 Brunei Darussalam  211,323.6 GB  1,599,525
97 Bulgaria  210,385.1 GB  4,108,378
98 Dominican Republic  210,230.0 GB  6,883,531
99 Guatemala  202,493.3 GB  4,376,163
100 Lebanon  202,465.5 GB  9,012,955
101 Uzbekistan  201,489.8 GB  4,032,836
102 Serbia  197,678.2 GB  3,534,624
103 Panama  183,528.7 GB  4,967,016
104 Bolivia  181,104.6 GB  3,198,054
105 Djibouti  162,797.6 GB  4,247,076
106 Paraguay  155,249.0 GB  2,068,895
107 Ireland  135,754.7 GB  1,879,429
108 Slovenia  132,492.9 GB  1,545,145
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,132.8 GB  1,147,462
110 Costa Rica  114,127.2 GB  1,702,399
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,779.3 GB  1,230,745
112 Moldova Republic of  106,346.1 GB  2,690,240
113 Cuba  103,823.5 GB  2,712,490
114 Albania  103,704.1 GB  2,339,359
115 Bosnia and Herzegowina  102,795.7 GB  933,917
116 Mauritius  98,858.2 GB  1,319,479
117 Jamaica  91,129.0 GB  2,074,107
118 Bhutan  81,166.6 GB  1,680,683
119 Estonia  80,493.4 GB  1,050,111
120 Uruguay  76,577.0 GB  1,124,283
121 Luxembourg  61,297.0 GB  1,326,012
122 Honduras  60,414.9 GB  1,397,501
123 Benin  60,069.4 GB  6,920,088
124 Antigua and Barbuda  58,598.0 GB  1,622,233
125 Cyprus  54,980.6 GB  6,056,454
126 Togo  53,854.5 GB  1,414,053
127 Maldives  52,186.4 GB  904,456
128 Senegal  51,581.0 GB  1,961,096
129 Guam  50,855.5 GB  981,989
130 Rwanda  45,801.9 GB  1,450,203
131 Northern Mariana Islands  43,561.3 GB  269,605
132 Macedonia  41,943.0 GB  653,382
133 Trinidad and Tobago  41,791.9 GB  638,958
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,637.4 GB  3,209,278
136 Timor-leste  33,960.0 GB  739,202
137 Mozambique  33,347.7 GB  2,399,928
138 El Salvador  32,985.4 GB  871,322
139 Fiji  29,723.7 GB  819,850
140 Barbados  28,679.4 GB  347,880
141 Madagascar  28,586.2 GB  752,008
142 Nicaragua  27,027.0 GB  522,602
143 Malta  26,629.4 GB  502,893
144 Namibia  25,305.7 GB  750,916
145 Tajikistan  25,096.7 GB  1,201,516
146 Iceland  25,046.1 GB  754,121
147 Puerto Rico  24,409.6 GB  653,946
148 Palau  24,087.8 GB  186,961
149 Reunion  23,460.0 GB  93,990
150 Seychelles  22,204.6 GB  3,417,138
151 Chad  21,521.5 GB  4,515,105
152 Congo The Democratic Republic of The  21,382.9 GB  1,453,166
153 Angola  20,644.8 GB  745,497
154 Mali  18,373.3 GB  1,063,973
155 Burkina Faso  18,199.3 GB  1,568,323
156 Montenegro  17,696.0 GB  370,903
157 Mauritania  17,645.0 GB  531,390
158 Bahamas  17,620.0 GB  346,314
159 Zambia  16,280.6 GB  655,968
160 Zimbabwe  15,977.8 GB  2,282,121
161 Saint Lucia  15,022.2 GB  181,561
162 Guyana  13,998.7 GB  301,209
163 Malawi  13,228.5 GB  190,267
164 Papua New Guinea  12,822.3 GB  195,338
165 Suriname  11,203.8 GB  310,569
166 Samoa  9,854.6 GB  21,230
167 New Caledonia  9,705.8 GB  127,943
168 Haiti  9,248.9 GB  391,572
169 French Polynesia  8,978.7 GB  186,656
170 Belize  8,850.6 GB  515,748
171 Gambia  8,491.7 GB  3,636,871
172 Aruba  8,383.3 GB  93,014
173 Botswana  8,326.1 GB  191,656
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,881.7 GB  100,284
175 Curacao  6,919.8 GB  132,725
176 Liberia  6,566.3 GB  551,503
177 South Sudan  6,262.0 GB  340,221
178 Marshall Islands  6,251.8 GB  59,681
179 Dominica  5,305.2 GB  294,363
180 Vanuatu  5,292.5 GB  275,884
181 Martinique  5,250.9 GB  75,049
182 Equatorial Guinea  5,174.9 GB  316,318
183 Congo  4,534.2 GB  123,532
184 Grenada  3,889.9 GB  87,529
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,114
188 Guadeloupe  3,063.2 GB  43,078
189 Andorra  3,007.3 GB  72,600
190 Comoros  2,944.2 GB  51,489
191 Sierra Leone  2,885.4 GB  111,313
192 Cape Verde  2,882.5 GB  131,919
193 Cayman Islands  2,530.6 GB  57,228
194 Tonga  2,318.1 GB  164,764
195 Swaziland  2,275.8 GB  85,140
196 American Samoa  2,145.8 GB  47,829
197 Sint Maarten  2,022.1 GB  51,223
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,366
199 Niger  1,962.3 GB  142,071
200 Burundi  1,959.2 GB  195,625
201 Solomon Islands  1,874.3 GB  75,515
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.0 GB  21,892
203 Faroe Islands  1,684.2 GB  29,830
204 Gibraltar  1,589.6 GB  39,160
205 Turks and Caicos Islands  1,196.5 GB  24,676
206 Lesotho  1,148.6 GB  56,114
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.3 GB  33,827
208 Saint Kitts and Nevis  976.4 GB  14,001
209 Jersey  969.5 GB  26,561
210 Guinea-bissau  723.2 GB  30,006
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  564.1 GB  9,766
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  313.9 GB  11,842
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,437
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,308
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4